Název tarifu | Cena (Kč) | Volné minuty | Cena volání do T-mobile / O2 / Vodafone (Kč) |
Cena SMS (Kč) | Internet (MB) |   |
Neveřejný tarif | pod 500 Kč | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | +- 1500 | |
T-mobile Chytré auto | 62 | 0 | 7.26 / 7.26 / 7.26 | 3.03 | 50 | |
T-mobile Školák | 99 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 0.00 | 10 | |
T-mobile 50 síť nesíť pro seniory | 149 | 50 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 0 | |
T-mobile Internet 4 GB | 225 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 4000 | |
T-mobile S námi pro ZTP | 279 | 0 | 0.00 / 3.50 / 3.50 | 0.00 | 50 | |
T-mobile Data 4 GB Plus | 425 | 150 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 4000 | |
T-mobile Data 4 GB Plus podnikatel | 425 | 150 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 4000 | |
T-mobile Student Plus | 450 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 8000 | |
T-mobile Internet 10 GB | 450 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 10000 | |
T-mobile 1 GB Plus | 500 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 1000 | |
T-mobile 3 GB Plus | 550 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 3000 | |
T-mobile 4 GB Plus | 575 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 4000 | |
T-mobile 5 GB Plus | 600 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 5000 | |
T-mobile 5 GB Plus podnikatel | 600 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 5000 | |
T-mobile 6 GB Plus | 625 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 6000 | |
T-mobile Data 10 GB Plus | 650 | 150 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 10000 | |
T-mobile Student Neomezeně | 650 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Internet Neomezeně | 675 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 999999 | |
T-mobile 8 GB Plus | 675 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 8000 | |
T-mobile 8 GB Plus podnikatel | 675 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.50 | 8000 | |
T-mobile 12 GB Plus | 775 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 12000 | |
T-mobile 12 GB Plus podnikatel | 775 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 12000 | |
T-mobile Neomezeně XL | 875 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Data Neomezeně | 875 | 150 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 999999 | |
T-mobile Internet Neomezeně 5G | 975 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně XXL | 975 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G L podnikatel | 1075 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G L | 1075 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Data Neomezeně 5G | 1175 | 150 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G XL | 1275 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G XL podnikatel | 1275 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G XXL podnikatel | 1575 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
T-mobile Neomezeně 5G XXL | 1575 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 O2 Data+ Modrý | 199 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 2000 | |
O2 START | 199 | 60 | 3.90 / 3.90 / 3.90 | 1.50 | 50 | |
O2 Můj první tarif | 299 | 120 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 1000 | |
O2 FREE Mini | 349 | 60 | 3.50 / 0.00 / 3.50 | 1.50 | 50 | |
O2 O2 Data+ Bronzový | 399 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 10000 | |
O2 YOU 5 GB | 399 | 120 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 5000 | |
O2 FREE volání | 399 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.50 | 50 | |
O2 O2 Spolu 1,5 GB | 499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 1500 | |
O2 YOU 20 GB | 499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 20000 | |
O2 FREE+ Modrý | 549 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 3000 | |
O2 O2 Data+ Stříbrný | 649 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 30000 | |
O2 O2 Spolu 3 GB | 666 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 3000 | |
O2 FREE+ Bronzový | 699 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
O2 YOU NEO | 699 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 O2 Spolu 6 GB | 766 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 6000 | |
O2 NEO Modrý | 899 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 FREE+ Stříbrný | 899 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 20000 | |
O2 O2 Spolu 10 GB | 966 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
O2 O2 Data+ Zlatý | 999 | 0 | 3.50 / 3.50 / 3.50 | 1.50 | 999999 | |
O2 NEO Bronzový | 1099 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 NEO Stříbrný | 1299 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 FREE+ Zlatý | 1299 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 60000 | |
O2 NEO Zlatý | 1599 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
O2 NEO Platinový | 2499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Business Mini | 61 | 20 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 1.51 | 0 | |
Vodafone Dětské chytré hodinky s tarifem | 103 | 100 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 0.00 | 250 | |
Vodafone Pro ZTP bez kabelu | 249 | 0 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 1.50 | 60000 | |
Vodafone 60+ pro důchodce | 299 | 250 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 0.00 | 1000 | |
Vodafone Start 250 min.+neom. SMS | 299 | 250 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 0.00 | 1000 | |
Vodafone Pro ZTP 1 GB | 299 | 250 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 0.00 | 1000 | |
Vodafone Start 130 minut | 299 | 130 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 1.51 | 1000 | |
Vodafone Start 250 minut | 399 | 250 | 3.49 / 3.49 / 3.49 | 1.51 | 1000 | |
Vodafone Mobilní připojení 4 GB | 399 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 4000 | |
Vodafone #jetovtobě pro studenta | 499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 15000 | |
Vodafone Pro ZTP Red Extra | 550 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 40000 | |
Vodafone #jetovtobě neomezeně | 599 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Red Basic s 4 GB | 599 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 4000 | |
Vodafone Neomezený Basic | 599 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Red Profi | 750 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 500 | |
Vodafone Neomezený Super | 799 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Red Standard s 15 GB | 799 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 15000 | |
Vodafone Business Red s 20 GB | 899 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
Vodafone Business Red s 40 GB | 1099 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 40000 | |
Vodafone Red Extra s 40 GB | 1099 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 40000 | |
Vodafone Neomezený Premium 5G | 1199 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Red+ pro 2 členy | 1499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
Vodafone Red+ pro 4 členy | 1499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
Vodafone Red Maxi s neom. daty | 1799 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Business Red s neom. daty | 1799 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 999999 | |
Vodafone Red+ pro 4 členy 20 GB | 1999 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 10000 | |
Vodafone Red+ pro 4 členy 50 GB | 2499 | 0 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 0.00 | 50000 |
Tabulku českých mobilních operátorů pro rok 2022 pravidelně aktualizujeme. Ceny zde uvedené jsou včetně DPH obvykle s úvazkem na 2 nebo 1 rok. Po kliknutí na tarif se dozvíte další důležité informace, které se do tabulky nevešly. Zde naleznete předvolby operátorů.