| Název tarifu | Měsíční cena tarifu | Volné minuty | Cena volání do T-mobile / O2 / Vodafone (Kč) |
Cena SMS (Kč) | Internet (FUP) |
| Neveřejný tarif | 487 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| T-mobile Chytré auto | 249 Kč | 0 | 7,26 / 7,26 / 7,26 | 3,03 Kč | 5 GB |
| T-mobile Next internet 5 GB | 265 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 5 GB |
| T-mobile Junior | 275 Kč | 150 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 3 GB |
| T-mobile Next Data 5 GB | 335 Kč | 150 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 5 GB |
| T-mobile Next 5 GB ZTP | 395 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
| T-mobile NextU 12 GB | 495 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| T-mobile Next 8 GB ZTP | 495 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
| T-mobile Next 12 GB | 495 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| T-mobile Next internet 12 GB | 505 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 12 GB |
| T-mobile Next 5 GB | 595 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
| T-mobile Next 8 GB | 695 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
| T-mobile NextU Neomezeně | 705 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| T-mobile Next internet Neomezeně | 745 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně |
| T-mobile NextU Neomezeně XL | 905 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 100 GB |
| T-mobile Next neomezeně XL | 945 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| T-mobile Next internet Neomezeně XL | 1 045 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně |
| T-mobile Next neomezeně 2XL | 1 085 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| T-mobile Next neomezeně 4XL | 1 385 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| T-mobile Next neomezeně 5XL | 1 785 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 O2 Data+ Modrý | 199 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 2 GB |
| O2 Datamanie 2 GB | 199 Kč | 200 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,90 Kč | 2 GB |
| O2 Datamanie 10 GB | 249 Kč | 100 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 10 GB |
| O2 NEO+ Start | 289 Kč | 30 | 1,50 / 0,00 / 1,50 | 1,50 Kč | 500 MB |
| O2 Můj první tarif | 349 Kč | 120 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 3 GB |
| O2 NEO+ 10 GB | 349 Kč | 150 | 1,50 / 1,50 / 1,50 | 1,50 Kč | 10 GB |
| O2 Datamanie 100 GB | 349 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 100 GB |
| O2 O2 Data+ Bronzový | 399 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 10 GB |
| O2 NEO+ Bílý | 479 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 1 GB |
| O2 YOU 10 GB | 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 10 GB |
| O2 Tarif pro seniory | 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 10 GB |
| O2 Datamanie NEO | 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | neomezeně |
| O2 NEO+ Modrý | 629 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 6 GB |
| O2 O2 Data+ Stříbrný | 649 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 30 GB |
| O2 YOU NEO 20Mbs | 699 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 NEO+ Bronzový | 779 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| O2 YOU NEO Max 5G | 899 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 NEO+ Stříbrný | 999 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 O2 Data+ Zlatý | 999 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně |
| O2 NEO+ Zlatý | 1 199 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 NEO+ Platinový | 1 399 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 O2 Spolu pro dva | 1 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
| O2 NEO+ Diamantový | 1 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| O2 Datamanie 1000 GB | 3 499 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně |
| Vodafone Business Smart Start | 93 Kč | 20 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,51 Kč | - |
| Vodafone Dětské chytré hodinky s tarifem | 207 Kč | 130 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,50 Kč | 1 GB |
| Vodafone sLimitem S | 395 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
| Vodafone sLimitem S | 395 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
| Vodafone sLimitem S | 395 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
| Vodafone sLimitem S Extra | 479 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 7 GB |
| Vodafone sLimitem S Extra | 479 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 7 GB |
| Vodafone #jetovtobě sLimitem M | 490 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| Vodafone sLimitem M | 559 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| Vodafone sLimitem M | 559 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| Vodafone #jetovtobě BezLimitu M | 560 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone Mobilní připojení 4 GB | 565 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
| Vodafone BezLimitu M | 576 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu M | 576 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu M | 576 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone sLimitem S Extra | 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 7 GB |
| Vodafone sLimitem M Extra | 639 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 15 GB |
| Vodafone sLimitem M Extra | 639 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 15 GB |
| Vodafone #jetovtobě BezLimitu L | 665 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu M Extra | 675 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu M Extra | 675 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu M Extra | 675 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu L | 693 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu L | 693 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu L | 693 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone sLimitem M | 699 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
| Vodafone #jetovtobě BezLimitu XL | 770 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone Neomezený Business Basic+ | 797 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone sLimitem M Extra | 799 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 15 GB |
| Vodafone BezLimitu L Extra | 839 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu L Extra | 839 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL | 879 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL | 879 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL Extra | 959 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL Extra | 959 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone Neomezený Business Start | 1 024 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone Neomezený Business Super+ | 1 047 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu L Extra | 1 049 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL | 1 099 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu XL Extra | 1 199 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone Neomezený Business Maxi 5G | 1 424 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 53 GB |
| Vodafone Business Neomezený Extra 5G | 1 908 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu Black | 1 999 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
| Vodafone BezLimitu Black Extra | 2 099 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Tarify s neomezeným internetem
Tabulku českých mobilních operátorů pro rok 2026 pravidelně aktualizujeme. Ceny zde uvedené jsou včetně DPH obvykle s úvazkem na 2 nebo 1 rok. Po kliknutí na tarif se dozvíte další důležité informace, které se do tabulky nevešly. Zde naleznete předvolby operátorů.

